Od roku 2007, kdy do Evropské unice vstoupily země Bulharsko a Rumunsku se zvýšil počet členek a členů Evropského parlamanetu, kdy celkový počet byl 785 členů a z toho 238 poslankyň (5 Češek). Celkový podíl žen tak byl 20,83% bohužel došlo ke snížení, jelikož po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009, získala Česká republika k obsazení postů eurokomisařů/řek z 24 míst, míst 22. Došlo ke snížení zastoupení počtu žen a Česká republika se tak propadla z 23. místa na předposlední 26. místo.
Ke zlepšení zastoupení žen – eurokomisařek došlo na Kypru, kdy v roce 2007 v parlamentu nebyla žádná žena a Kypr byl na 26. místě, v roce 2009 došlo k rapidnímu nárustů v zastoupení žen eurokomisařek a to na 33%, kdy se Kypr „vyhoupl“ na 14. místo.
Jedinou zemí, která od roku 2007 a ani v nových volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 nemá stále žádnou ženu – eurokomisařku, je Malta.
Zastoupení žen v Evropském parlamentu v roce 2007
Země |
Ženy |
Muži |
Celkem |
% žen |
|
1. | Švédsko | 10 | 9 | 19 | 52,63% |
2. | Estonsko | 3 | 3 | 6 | 50,00% |
3. | Lucembursko | 3 | 3 | 6 | 50,00% |
4. | Nizozemí | 12 | 15 | 27 | 44,44% |
5. | Dánsko | 6 | 8 | 14 | 42,86% |
6. | Slovinsko | 3 | 4 | 7 | 42,86% |
7. | Francie | 33 | 45 | 78 | 42,31% |
8. | Irsko | 5 | 8 | 13 | 38,46% |
9. | Litva | 5 | 8 | 13 | 38,46% |
10. | Maďarsko | 9 | 15 | 24 | 37,50% |
11. | Finsko | 5 | 9 | 14 | 35,71% |
12. | Slovensko | 5 | 9 | 14 | 35,71% |
13. | Španělsko | 18 | 36 | 54 | 33,33% |
14. | Německo | 32 | 67 | 99 | 32,32% |
15. | Rumunsko | 11 | 24 | 35 | 31,43% |
16. | Belgie | 7 | 17 | 24 | 29,17% |
17. | Řecko | 7 | 17 | 24 | 29,17% |
18. | Bulharsko | 5 | 13 | 18 | 27,78% |
19. | Rakousko | 5 | 13 | 18 | 27,78% |
20. | Velká Británie | 20 | 58 | 78 | 25,64% |
21. | Portugalsko | 6 | 18 | 24 | 25,00% |
22. | Lotyšsko | 2 | 7 | 9 | 22,22% |
23. | Česká republika | 5 | 19 | 24 | 20,83% |
24. | Itálie | 14 | 64 | 78 | 17,95% |
25. | Polsko | 7 | 47 | 54 | 12,96% |
26. | Kypr | 0 | 6 | 6 | 00,00% |
27. | Malta | 0 | 5 | 5 | 00,00% |
Celkem: | 238 | 547 | 785 | 30,32% |
Zdroj: http://padesatprocent.cz/cz/zpravodajstvi/zeny-v-evropskem-parlamentu http://padesatprocent.ecn.cz/cz/zeny-v-politice/evropsky-parlament/zastoupeni-ceskych-zen-v-evropskem-parlamentu-kleslo-cr-je-druha-od-konce